Best Investment Suburbs in Queensland 2025
Ranked by gross rental yield using ABS 2021 Census income and rent data.
Data sources: NSW Valuer General, VIC Valuer General, ABS 2021 Census. Updated monthly. Gov Data
| # | Suburb | State | Median Price | Weekly Rent | Gross Yield | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandstone Point 4511 | QLD | $390,000 | $400/wk | 5.33% | View β |
| 2 | Twin Waters 4564 | QLD | $685,000 | $650/wk | 4.93% | View β |
| 3 | Coombabah 4216 | QLD | $442,000 | $415/wk | 4.88% | View β |
| 4 | Burrum Heads 4659 | QLD | $330,000 | $305/wk | 4.81% | View β |
| 5 | Cooloola Cove 4580 | QLD | $327,000 | $300/wk | 4.77% | View β |
| 6 | Caloundra 4551 | QLD | $397,000 | $360/wk | 4.72% | View β |
| 7 | Woorim 4507 | QLD | $375,000 | $340/wk | 4.71% | View β |
| 8 | Bongaree 4507 | QLD | $335,000 | $300/wk | 4.66% | View β |
| 9 | Bellara 4507 | QLD | $358,000 | $320/wk | 4.65% | View β |
| 10 | Forest Glen 4556 | QLD | $562,000 | $500/wk | 4.63% | View β |
| 11 | Urraween 4655 | QLD | $431,000 | $380/wk | 4.58% | View β |
| 12 | Eli Waters 4655 | QLD | $421,000 | $370/wk | 4.57% | View β |
| 13 | Tewantin 4565 | QLD | $512,000 | $450/wk | 4.57% | View β |
| 14 | Tin Can Bay 4580 | QLD | $297,000 | $260/wk | 4.55% | View β |
| 15 | Noosaville 4566 | QLD | $567,000 | $490/wk | 4.49% | View β |
| 16 | Pelican Waters 4551 | QLD | $629,000 | $540/wk | 4.46% | View β |
| 17 | Glenwood 4570 | QLD | $320,000 | $274/wk | 4.45% | View β |
| 18 | Golden Beach 4551 | QLD | $468,000 | $400/wk | 4.44% | View β |
| 19 | Macleay Island 4184 | QLD | $306,000 | $260/wk | 4.42% | View β |
| 20 | Russell Island 4184 | QLD | $306,000 | $260/wk | 4.42% | View β |
| 21 | Banksia Beach 4507 | QLD | $520,000 | $440/wk | 4.40% | View β |
| 22 | Woodgate 4660 | QLD | $367,000 | $310/wk | 4.39% | View β |
| 23 | Maleny 4552 | QLD | $464,000 | $390/wk | 4.37% | View β |
| 24 | Urangan 4655 | QLD | $399,000 | $335/wk | 4.37% | View β |
| 25 | Clear Island Waters 4226 | QLD | $655,000 | $540/wk | 4.29% | View β |
| 26 | Cooroy 4563 | QLD | $522,000 | $430/wk | 4.28% | View β |
| 27 | Parrearra 4575 | QLD | $595,000 | $490/wk | 4.28% | View β |
| 28 | Pialba 4655 | QLD | $378,000 | $310/wk | 4.26% | View β |
| 29 | Biggera Waters 4216 | QLD | $532,000 | $430/wk | 4.20% | View β |
| 30 | Torquay 4655 | QLD | $371,000 | $300/wk | 4.20% | View β |
| 31 | Childers 4660 | QLD | $330,000 | $265/wk | 4.18% | View β |
| 32 | Wonga Beach 4873 | QLD | $386,000 | $310/wk | 4.18% | View β |
| 33 | Southport 4215 | QLD | $514,000 | $410/wk | 4.15% | View β |
| 34 | Mapleton 4560 | QLD | $441,000 | $350/wk | 4.13% | View β |
| 35 | Scarness 4655 | QLD | $378,000 | $300/wk | 4.13% | View β |
| 36 | Labrador 4215 | QLD | $481,000 | $380/wk | 4.11% | View β |
| 37 | Laidley 4341 | QLD | $380,000 | $300/wk | 4.11% | View β |
| 38 | Toogoom 4655 | QLD | $438,000 | $345/wk | 4.10% | View β |
| 39 | Beachmere 4510 | QLD | $447,000 | $350/wk | 4.07% | View β |
| 40 | Bethania 4205 | QLD | $435,000 | $340/wk | 4.06% | View β |
| 41 | Point Vernon 4655 | QLD | $436,000 | $340/wk | 4.06% | View β |
| 42 | Runaway Bay 4216 | QLD | $560,000 | $435/wk | 4.04% | View β |
| 43 | Sippy Downs 4556 | QLD | $601,000 | $460/wk | 3.98% | View β |
| 44 | Surfers Paradise 4217 | QLD | $536,000 | $410/wk | 3.98% | View β |
| 45 | Robina 4226 | QLD | $713,000 | $540/wk | 3.94% | View β |
| 46 | Currimundi 4551 | QLD | $595,000 | $450/wk | 3.93% | View β |
| 47 | Cooroibah 4565 | QLD | $664,000 | $500/wk | 3.92% | View β |
| 48 | Witta 4552 | QLD | $488,000 | $368/wk | 3.92% | View β |
| 49 | Coolangatta 4225 | QLD | $539,000 | $405/wk | 3.91% | View β |
| 50 | Pomona 4568 | QLD | $561,000 | $420/wk | 3.89% | View β |
π Methodology
Gross yield = (median weekly rent Γ 52) Γ· median sale price Γ 100.
Median prices: NSW Valuer General (57,000+ real transactions, 2025β26), VIC Valuer General (787 suburbs, 2013β2023), other states from ABS 2021 income-based estimates.
Median weekly rent: ABS 2021 Census. Data updated monthly.
Not financial advice. Always consult a qualified adviser before investing.
Gross yield = (median weekly rent Γ 52) Γ· median sale price Γ 100.
Median prices: NSW Valuer General (57,000+ real transactions, 2025β26), VIC Valuer General (787 suburbs, 2013β2023), other states from ABS 2021 income-based estimates.
Median weekly rent: ABS 2021 Census. Data updated monthly.
Not financial advice. Always consult a qualified adviser before investing.
Analyse any suburb in detail
Stamp duty, cashflow, tax breakdown, 30yr projections. Free.