Conversion Funnel — Last 30 days
11
Visitors
152
Searched
3935
Analysed
26
Saw Pricing
2
Signed Up
0
Upgraded
🌐 Traffic Sources
direct
11151
🔍 Top Searches
unknown
150
sydney
1
Sydney
1
📅 Daily Breakdown
| Date | Visitors | Page Views | Searches | Signups |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 10 | 11151 | 2 | 2 |
| 2026-05-03 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-05-02 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-05-01 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-30 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-29 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-28 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-27 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-26 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-25 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-23 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-22 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-21 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-20 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-19 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-16 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-15 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-14 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-13 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-11 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-09 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-08 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-07 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-06 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-05 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026-04-04 | 1 | 0 | 5 | 0 |
📢 Ad Campaigns
No campaign traffic yet. Add UTM params to your Facebook/Google ad links.